Mapel Pendukung Prodi SNBP 2023
Berikut ini mata pelajaran (Mapel) pendukung Program Studi (Prodi) yang akan digunakan dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2023 yang dikutip dari Permendikbudristekdikti NOMOR 345/M/2022 yang ditanda tangani pada tanggal 6 September 2022.
RUMPUN ILMU |
NO. |
KELOMPOK PROGRAM STUDI |
MATA PELAJARAN
PENDUKUNG PROGRAM STUDI PADA KURIKULUM MERDEKA |
MATA PELAJARAN PENDUKUNG PROGRAM STUDI PADA KURIKULUM 2013 | ||
IPA | IPS |
BAHASA |
||||
HUMANIORA |
1. | Seni | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya |
2. | Sejarah | Sejarah | Sejarah Indonesia | Sejarah Indonesia | Sejarah Indonesia | |
3. | Linguistik | Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris | |
4. | Susastra atau Sastra | Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang relevan | Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang relevan | Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang relevan | Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang relevan | |
5. | Filsafat | Sosiologi | Sejarah Indonesia | Sosiologi | Antropologi |
RUMPUN ILMU |
NO. |
KELOMPOK PROGRAM STUDI |
MATA PELAJARAN
PENDUKUNG PROGRAM STUDI PADA KURIKULUM MERDEKA |
MATA PELAJARAN PENDUKUNG PROGRAM STUDI
PADA KURIKULUM 2013 |
||
IPA | IPS | BAHASA | ||||
ILMU SOSIAL | 6. | Sosial | Sosiologi | Sejarah Indonesia | Sosiologi | Antropologi |
7. | Ekonomi | Ekonomi dan/atau matematika | Matematika | Ekonomi dan/atau matematika | Matematika | |
8. | Pertahanan | Pendidikan Pancasila | PPKn | PPKn | PPKn | |
9. | Psikologi | Sosiologi dan/atau Matematika | Matematika | Sosiologi dan/atau Matematika | Matematika | |
ILMU ALAM | 10. | Kimia | Kimia | Kimia | Matematika | Matematika |
11. | Ilmu atau Sains Kebumian | Fisika dan/atau Matematika tingkat lanjut | Fisika dan/atau Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika | |
12. | Ilmu atau Sains Kelautan | Biologi | Biologi | Matematika atau Geografi | Matematika | |
13. | Biologi | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika | |
14. | Biofisika | Fisika | Fisika | Matematika | Matematika | |
15. | Fisika | Fisika | Fisika | Matematika | Matematika | |
16. | Astronomi | Fisika dan/atau Matematika tingkat lanjut | Fisika dan/atau Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika |
RUMPUN ILMU |
NO. |
KELOMPOK PROGRAM STUDI |
MATA PELAJARAN
PENDUKUNG PROGRAM STUDI PADA KURIKULUM MERDEKA |
MATA PELAJARAN PENDUKUNG PROGRAM STUDI
PADA KURIKULUM 2013 |
||
IPA | IPS | BAHASA | ||||
ILMU FORMAL | 17. | Komputer | Matematika tingkat lanjut | Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika |
18. | Logika | Matematika tingkat lanjut | Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika | |
19. | Matematika | Matematika tingkat lanjut | Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika | |
ILMU TERAPAN
Ilmu Terapan |
20. | Ilmu dan Sains Pertanian | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika |
21. | Peternakan | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika | |
22. | Ilmu atau Sains Perikanan | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika | |
23. | Arsitektur | Matematika dan/atau Fisika | Matematika dan/atau Fisika | Matematika | Matematika | |
24. | Perencanaan Wilayah | Ekonomi dan/atau Matematika | Matematika | Ekonomi dan/atau Matematika | Matematika | |
25. | Desain | Seni Budaya dan/atau Matematika | Seni Budaya dan/atau Matematika | Seni Budaya dan/atau Matematika | Seni Budaya dan/atau Matematika |
RUMPUN ILMU |
NO. |
KELOMPOK PROGRAM STUDI |
MATA PELAJARAN
PENDUKUNG PROGRAM STUDI PADA KURIKULUM MERDEKA |
MATA PELAJARAN PENDUKUNG PROGRAM STUDI
PADA KURIKULUM 2013 |
||
IPA | IPS | BAHASA | ||||
26. | Ilmu atau Sains Akuntansi | Ekonomi | Matematika | Ekonomi | Matematika | |
27. | Ilmu atau Sains Manajemen | Ekonomi | Matematika | Ekonomi | Matematika | |
28. | Logistik | Ekonomi | Matematika | Ekonomi | Matematika | |
29. | Administrasi Bisnis | Ekonomi | Matematika | Ekonomi | Matematika | |
30. | Bisnis | Ekonomi | Matematika | Ekonomi | Matematika | |
31. | Ilmu atau Sains Komunikasi | Sosiologi | Bahasa Indonesia | Sosiologi | Antropologi | |
32. | Pendidikan | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya | |
33. | Teknik atau rekayasa | Fisika/Kimia dan/atau Matematika tingkat lanjut/Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Fisika/Kimia dan/atau Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika | |
34. | Ilmu atau Sains Lingkungan | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika |
RUMPUN ILMU |
NO. |
KELOMPOK PROGRAM STUDI |
MATA PELAJARAN
PENDUKUNG PROGRAM STUDI PADA KURIKULUM MERDEKA |
MATA PELAJARAN PENDUKUNG PROGRAM STUDI
PADA KURIKULUM 2013 |
||
IPA | IPS | BAHASA | ||||
35. | Kehutanan | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika | |
36. | Ilmu atau Sains Kedokteran | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | Matematika | Matematika | |
37. | Ilmu atau Sains Kedokteran Gigi | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | Matematika | Matematika | |
38. | Ilmu atau Sains Veteriner | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | Matematika | Matematika | |
39. | Ilmu Farmasi | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | Matematika |
Matematika |
|
40. | Ilmu atau Sains Gizi | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | Matematika | Matematika | |
41. | Kesehatan Masyarakat | Biologi | Biologi | Matematika atau Sosiologi | Matematika | |
42. | Kebidanan | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika | |
43. | Keperawatan | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika | |
44. | Kesehatan | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika | |
45. | Ilmu atau Sains Informasi | Matematika tingkat lanjut | Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika | |
46. | Hukum | Sosiologi dan/atau Pendidikan Pancasila | PPKn | Sosiologi dan/atau PPKn | PPKn |
RUMPUN ILMU |
NO. |
KELOMPOK PROGRAM STUDI |
MATA PELAJARAN
PENDUKUNG PROGRAM STUDI PADA KURIKULUM MERDEKA |
MATA PELAJARAN PENDUKUNG PROGRAM STUDI
PADA KURIKULUM 2013 |
||
IPA | IPS | BAHASA | ||||
47. | Ilmu atau Sains Militer | Sosiologi | PPKn | Sosiologi | PPKn | |
48. | Urusan Publik | Sosiologi | PPKn | Sosiologi | PPKn | |
49. | Ilmu atau Sains Keolahragaan | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) dan/atau Biologi | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) dan/atau Biologi | PJOK | PJOK | |
50. | Pariwisata | Ekonomi | Matematika | Ekonomi | Matematika | |
51. | Transportasi | Matematika tingkat lanjut | Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika | |
52. | Bioteknologi, Biokewirausaha an, Bioinformatika | Biologi dan/atau Matematika | Biologi dan/atau Matematika | Matematika | Matematika | |
53. | Geografi, Geografi Lingkungan, Sains Informasi Geografi | Geografi dan/atau Matematika | Fisika dan/atau Matematika | Geografi dan/atau Matematika | Matematika |
RUMPUN ILMU |
NO. |
KELOMPOK PROGRAM STUDI |
MATA PELAJARAN
PENDUKUNG PROGRAM STUDI PADA KURIKULUM MERDEKA |
MATA PELAJARAN PENDUKUNG PROGRAM STUDI
PADA KURIKULUM 2013 |
||
IPA | IPS | BAHASA | ||||
54. | Informatika Medis atau Informatika Kesehatan | Biologi dan/atau Matematika Tingkat Lanjut | Biologi dan/atau Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika | |
55. | Konservasi Biologi, Konservasi Hewan Liar, Konservasi Hewan Liar dan Hutan, Konservasi Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika | |
56. | Teknologi Pangan, Teknologi Hasil Pertanian/ Peternakan/ Perikanan | Kimia dan/atau Biologi | Kimia dan/atau Biologi | Matematika | Matematika |
RUMPUN ILMU |
NO. |
KELOMPOK PROGRAM STUDI |
MATA PELAJARAN
PENDUKUNG PROGRAM STUDI PADA KURIKULUM MERDEKA |
MATA PELAJARAN PENDUKUNG PROGRAM STUDI
PADA KURIKULUM 2013 |
||
IPA | IPS | BAHASA | ||||
57. | Sains Data | Matematika Tingkat Lanjut | Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika | |
58. | Sains Perkopian | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika | |
59. | Studi Humanitas | Sosiologi | PPKn | Sosiologi | Antropologi |
(Sumber)
Lihat Juga :