Top 100 SMA Terbaik Indonesia 2021
Pada artikel berikut memberikan informasi tentang daftar 100 Sekolah Menengah Atas (SMA) terbaik di Indonesia Tahun 2021. Ranking ini berdasarkan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun 2021 yang dirilis oleh Lembaga Tinggi Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) di website resminya www.ltmpt.ac.id.
Catatan : Pada situs resminya, LTMPT telah merilis top 1000 sekolah menengah Atas Terbaik berdasarkan nilai UTKB tahun 2021. Walaupun demikian, admin hanya menamilkan top 100 SMA/Sederajat Terbaik di Indonesia tahun lalu.
Lihat Juga :
- Apakah Siswa Homeschooling Bisa Ikut SNMPTN 2022?
- SNMPTN Tahun 2022 : Informasi Jadwal Pendaftarannya
- Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS)
Peringkat 1 – 50 SMA Terbaik Indonesia Tahun 2021
Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
1 | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | 637,807 | Banten | Kota Tangerang Selatan | MA |
2 | 20109933 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN | 635,675 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
3 | 20102568 | SMAN 8 JAKARTA | 630,860 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
4 | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL | 630,177 | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMA |
5 | 20219730 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG | 618,415 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
6 | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | 617,214 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
7 | 20403178 | SMAN 3 YOGYAKARTA | 616,584 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
8 | 20532248 | SMAN 5 SURABAYA | 615,600 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
9 | 20107319 | SMAN 28 JAKARTA | 611,727 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
10 | 20403174 | SMAN 1 YOGYAKARTA | 609,308 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
11 | 20103301 | SMAN 81 JAKARTA | 607,402 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
12 | 20107313 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | 607,014 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
13 | 20532145 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 | 604,896 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
14 | 20100601 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR | 604,204 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
15 | 20603376 | SMAS SANTA URSULA BSD | 603,309 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
16 | 20100170 | SMAS KANISIUS JAKARTA | 603,144 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
17 | 20403161 | SMAN 8 YOGYAKARTA | 602,369 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
18 | 20616061 | SMAS PAHOA | 602,107 | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
19 | 20102214 | SMAN 34 JAKARTA | 601,490 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
20 | 20100187 | SMAS KRISTEN 3 PENABUR JAKARTA | 600,743 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
21 | 20100199 | SMAN 68 JAKARTA | 598,806 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
22 | 30315142 | SMAN BANUA KAL SEL | 598,449 | Kalimantan Selatan | Kab. Banjar | SMA |
23 | 20328915 | SMAS KOLESE LOYOLA | 598,006 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
24 | 20108383 | SMAS SANTA URSULA | 597,814 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
25 | 60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo | 597,665 | Gorontalo | Kab. Bone Bolango | MA |
26 | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | 597,025 | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
27 | 20109467 | SMAS KRISTEN IPEKA PURI INDAH | 596,974 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
28 | 20403177 | SMAN 2 YOGYAKARTA | 596,448 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
29 | 20101622 | SMAN 2 JAKARTA | 596,367 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
30 | 20101588 | SMAN 78 JAKARTA | 595,711 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
31 | 20103307 | SMAN 61 JAKARTA | 594,675 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
32 | 69787002 | SMAK PENABUR KOTA TANGERANG | 594,357 | Banten | Kota Tangerang | SMA |
33 | 20533665 | SMAN 3 | 593,670 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
34 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | 592,763 | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | MA |
35 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG | 592,212 | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
36 | 20327966 | SMAN 1 SURAKARTA | 591,427 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
37 | 20107304 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA | 591,282 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
38 | 20614920 | SMA BINA NUSANTARA SERPONG | 590,181 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
39 | 20103314 | SMAN 48 JAKARTA | 589,804 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
40 | 20102218 | SMAN 26 JAKARTA | 589,339 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
41 | 20328895 | SMA NEGERI 03 | 588,524 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
42 | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT | 588,361 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
43 | 20219263 | SMAS ALLOYSIUS 1 | 587,438 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
44 | 20400405 | SMA NEGERI 1 BANTUL | 587,380 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
45 | 20220342 | SMAN 1 BOGOR | 587,276 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
46 | 20532230 | SMAN 2 SURABAYA | 586,931 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
47 | 20403171 | SMAN 6 YOGYAKARTA | 586,928 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
48 | 20533654 | SMAS K KOLESE ST YUSUP | 586,399 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
49 | 20327563 | SMAN 1 MAGELANG | 586,372 | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
50 | 20403162 | SMAN 9 YOGYAKARTA | 585,956 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
Lihat Juga : Kurikulum Prototipe : Apa dan Bagaimana Sistemnya
Peringkat 51 – 100 SMA Terbaik Indonesia Tahun 2021
51 | 20219327 | SMAN 3 BANDUNG | 584,819 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
52 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 | 584,801 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
53 | 20403180 | SMAN 5 YOGYAKARTA | 584,538 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
54 | 20606853 | SMAN 1 TANGERANG | 584,444 | Banten | Kota Tangerang | SMA |
55 | 20306202 | SMAN 1 PURWOREJO | 583,308 | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMA |
56 | 20533660 | SMAN 1 | 583,010 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
57 | 20523844 | SMAN 1 JEMBER | 582,797 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
58 | 20223020 | SMAN 1 BEKASI | 582,509 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
59 | 20534124 | SMAN 2 MADIUN | 581,924 | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
60 | 20401145 | SMAN 1 KALASAN | 581,794 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
61 | 20103283 | SMAN 21 JAKARTA | 581,557 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
62 | 20102193 | SMAN 47 JAKARTA | 580,882 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
63 | 20107299 | SMAS GONZAGA JAKARTA | 580,858 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
64 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG | 580,136 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
65 | 20402126 | SMAN 1 WONOSARI | 580,028 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
66 | 20501706 | SMAN 1 SIDOARJO | 579,750 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
67 | 20219728 | SMAS BPK 2 PENABUR | 579,584 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
68 | 20103228 | SMAS KRISTEN 7 BPK PENABUR JAKARTA | 579,313 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
69 | 20307712 | SMAN 1 MUNTILAN | 579,211 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
70 | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN | 579,010 | Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | MA |
71 | 20103285 | SMAN 12 JAKARTA | 578,890 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
72 | 20253599 | SMAS PENABUR | 578,703 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
73 | 20401124 | SMAN 1 SLEMAN | 578,653 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
74 | 20220343 | SMAS REGINA PACIS | 578,595 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
75 | 60724799 | SMAS DARMA YUDHA | 578,582 | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
76 | 20305010 | SMAN 1 KEBUMEN | 578,171 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
77 | 20321438 | SMA NEGERI 1 TEMANGGUNG | 578,074 | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | SMA |
78 | 20102570 | SMAN 70 JAKARTA | 577,481 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
79 | 20101589 | SMAN 65 JAKARTA | 577,345 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
80 | 20401146 | SMAN 1 GODEAN | 577,257 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
81 | 20100806 | SMAN 13 JAKARTA | 577,111 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
82 | 20103296 | SMAN 39 JAKARTA | 576,860 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
83 | 20309676 | SMAN 1 KLATEN | 576,836 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
84 | 20328447 | SMAN 1 SALATIGA | 576,753 | Jawa Tengah | Kota Salatiga | SMA |
85 | 20247147 | SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN | 576,549 | Jawa Barat | Kab. Sukabumi | SMA |
86 | 20500479 | SMAN 1 GRESIK | 576,513 | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
87 | 20307644 | SMAS PANGUDI LUHUR VAN LITH | 576,137 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
88 | 20607805 | SMAN CMBBS | 576,099 | Banten | Kab. Pandeglang | SMA |
89 | 20103284 | SMAN 14 JAKARTA | 575,534 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
90 | 69883214 | SMA PLUS AR RAHMAT | 575,436 | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
91 | 20102212 | SMAN 38 JAKARTA | 575,283 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
92 | 20223819 | SMAN 1 KOTA DEPOK | 574,808 | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
93 | 20327969 | SMAN 4 SURAKARTA | 574,798 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
94 | 20532237 | SMAN 15 SURABAYA | 574,739 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
95 | 20613477 | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | 574,404 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
96 | 20328896 | SMA NEGERI 02 | 574,090 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
97 | 69870886 | SMA KRISTEN PENABUR SUMMARECON BEKASI | 573,831 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
98 | 10100170 | SMA NEGERI MODAL BANGSA | 573,380 | Aceh | Kab. Aceh Besar | SMA |
99 | 20327968 | SMAN 3 SURAKARTA | 573,251 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
100 | 20103303 | SMAN 71 JAKARTA | 572,554 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
Statistik UTBK Tahun 2021
Berikut ini statistik UTBK tahun 2021 yang lalu Seperti yang dikutip dari website resmi LTMPT.
- Terdapat 23.110 Sekolah Menengah Atas baik negeri maupun swasta yang mengikuti UTBK tahun lalu
- Total peserta yang mengikuti UTBK ada sebanyak 777.858 orang siswa
- Nilai Saintek Tertinggi 893,37 sedangkan untuk katagori Soshum, nilai tertinggi nya adalah 822,29